アウディ Q5
45 TFSI quattro S Line
走行距離
9,800km
燃料
ガソリン
駆動
4WD
ミッション
DCT(デュアルクラッチ)
安全装備
リースプラン
フルサポートリース(24ヶ月)
¥143,000/月(税込)
エンジン・パワートレイン
| エンジン | 2.0L 直4 ターボ |
|---|---|
| 排気量 | 1,984cc |
| 燃料 | ガソリン |
| 最高出力 | 245ps |
| 最大トルク | 370.0Nm |
| 燃費 | 13.2km/L |
| EV航続 | — |
| トランスミッション | DCT(デュアルクラッチ) |
| 駆動方式 | 4WD |
ボディ・外観
| メーカー | アウディ |
|---|---|
| モデル | Q5 |
| グレード | 45 TFSI quattro S Line |
| 年式 | 2023年 |
| ボディタイプ | suv |
| 外装色 | マタドールレッドメタリック |
| 内装色 | ブラックレザー |
| 全長 | 4,680mm |
| 全幅 | 1,893mm |
| 全高 | 1,664mm |
| 車両重量 | 1,870kg |
| 走行距離 | 9,800km |
基本情報
| 車台番号 | — |
|---|---|
| ドア数 | — |
| 乗車定員 | — |
| ハンドル | 右ハンドル |
| 排気量 | 1,984cc |
| ミッション | DCT(デュアルクラッチ) |
| 駆動方式 | 4WD |
| 燃料・動力 | ガソリン |
状態・整備
| 整備 | — |
|---|---|
| 記録簿 | なし |
| 修復歴 | なし |
| ワンオーナー | — |
| 未使用車 | — |
| 禁煙車 | — |
| リサイクル料 | — |
| 評価・鑑定 | — |
| 車検満了日 | — |
⚙️ 基本装備・オプション
🪑 内装・外装装備
🛡️ 安全装備・運転支援
装備情報は登録されていません。
アウディ Q5 45 TFSI quattro Sライン 2023年式。quattroフルタイム4WDで悪天候でも安定した走行が可能。パノラミックサンルーフ・360°カメラ装備。
まだレビューがありません
🌟 この車両の口コミ
まだレビューがありません — 最初の投稿者になってみませんか?
✏️ この車両をレビューする (管理者承認後に公開)
関連車両
アウディ Q5 が気になったら
審査に通るか不安?まずは10秒仮審査で確認。TCOで他車と比較して、あなたにとって本当にお得か検証できます。
取り扱いメーカー
国内外164以上のブランドに対応