メルセデス・ベンツ C-Class
C200 Avantgarde
走行距離
6,200km
燃料
マイルドHV
駆動
FR(後輪駆動)
ミッション
AT(オートマ)
安全装備
リースプラン
フルサポートリース(24ヶ月)
¥120,000/月(税込)
エンジン・パワートレイン
| エンジン | 1.5L マイルドハイブリッド |
|---|---|
| 排気量 | 1,496cc |
| 燃料 | マイルドHV |
| 最高出力 | 204ps |
| 最大トルク | 300.0Nm |
| 燃費 | 16.5km/L |
| EV航続 | — |
| トランスミッション | AT(オートマ) |
| 駆動方式 | FR(後輪駆動) |
ボディ・外観
| メーカー | メルセデス・ベンツ |
|---|---|
| モデル | C-Class |
| グレード | C200 Avantgarde |
| 年式 | 2023年 |
| ボディタイプ | sedan |
| 外装色 | オブシディアンブラック |
| 内装色 | マクラメベージュレザー |
| 全長 | 4,751mm |
| 全幅 | 1,820mm |
| 全高 | 1,438mm |
| 車両重量 | 1,625kg |
| 走行距離 | 6,200km |
基本情報
| 車台番号 | — |
|---|---|
| ドア数 | — |
| 乗車定員 | — |
| ハンドル | 右ハンドル |
| 排気量 | 1,496cc |
| ミッション | AT(オートマ) |
| 駆動方式 | FR(後輪駆動) |
| 燃料・動力 | マイルドHV |
状態・整備
| 整備 | — |
|---|---|
| 記録簿 | なし |
| 修復歴 | なし |
| ワンオーナー | — |
| 未使用車 | — |
| 禁煙車 | — |
| リサイクル料 | — |
| 評価・鑑定 | — |
| 車検満了日 | — |
⚙️ 基本装備・オプション
🪑 内装・外装装備
🛡️ 安全装備・運転支援
装備情報は登録されていません。
メルセデス・ベンツ Cクラス C200 アバンギャルド 2023年式。マイルドハイブリッドシステムで低燃費を実現。全周囲カメラ・デジタルコックピットを標準装備。走行6,200kmの極上コンディション。
まだレビューがありません
🌟 この車両の口コミ
まだレビューがありません — 最初の投稿者になってみませんか?
✏️ この車両をレビューする (管理者承認後に公開)
関連車両
メルセデス・ベンツ C-Class が気になったら
審査に通るか不安?まずは10秒仮審査で確認。TCOで他車と比較して、あなたにとって本当にお得か検証できます。
取り扱いメーカー
国内外164以上のブランドに対応