🚗
NEW おすすめ
輸入車
T8 Recharge AWD Ultimate
走行距離
9,200km
燃料
PHEV
航続距離
81km
ミッション
AT
安全装備
銘洋貿易株式会社
| エンジン | 2.0L PHEV |
|---|---|
| 排気量 | 1,969cc |
| 燃料 | PHEV |
| 最高出力 | 455ps |
| 最大トルク | 709.0Nm |
| 燃費 | 18.6km/L |
| EV航続 | 81km |
| トランスミッション | AT |
| 駆動方式 | AWD(四輪駆動) |
| メーカー | Volvo |
|---|---|
| モデル | XC60 |
| グレード | T8 Recharge AWD Ultimate |
| 年式 | 2023年 |
| ボディタイプ | suv |
| 外装色 | クリスタルホワイトパール |
| 内装色 | チャコールレザー |
| 全長 | 4,708mm |
| 全幅 | 1,902mm |
| 全高 | 1,658mm |
| 車両重量 | 2,140kg |
| 走行距離 | 9,200km |
ボルボ XC60 T8 リチャージ AWD Ultimate 2023年式。PHEV 455馬力・EV走行81km。世界最高水準の安全性能と北欧デザインの融合。Google搭載インフォテインメントシステム標準。
まだレビューがありません
Mercedes-Benz · · 2024年式
月額リース料金(税込)